|
![]() | (Site 222) Research Centers of America / Hollywood, Florida, 33024, United States (4 Trials) |
![]() | (Site 224) Benchmark Research / Fort Worth, Texas, 76135, United States (7 Trials) |
![]() | (Site 225) Coastal Clinical Research / Mobile, Alabama, 36608, United States (12 Trials) |
![]() | (Site 226) Meridian Clinical Research LLC / Norfolk, Nebraska, 68701, United States (5 Trials) |
![]() | (Site 228) Research of Winston-Salem / Winston-Salem, North Carolina, 27103, United States (3 Trials) |
![]() | (Site 230) PMG Research of Charlotte LLC / Charlotte, North Carolina, 28209, United States (2 Trials) |
![]() | (Site 231) QPS-MRA LLC / South Miami, Florida, 33143, United States (8 Trials) |
![]() | (Site 232) Benchmark Research / San Angelo, Texas, 76904, United States (5 Trials) |
![]() | (Site 233) Sterling Research Group / Cincinnati, Ohio, 45219, United States (1 Trials) |
![]() | (Site 234) Heartland Research Associates LLC / Newton, Kansas, 67114, United States (5 Trials) |
![]() | (Site 236) PMG Research / Statesville, North Carolina, 28625, United States (7 Trials) |
![]() | (Site 237) PMG Research of Cary LLC / Cary, North Carolina, 27518, United States (2 Trials) |
![]() | (Site 239) Alliance for Multispeciality Research / Coral Gables, Florida, 33134, United States (6 Trials) |
![]() | (Site 240) Meridian Clinical Research LLC / Savannah, Georgia, 31406, United States (12 Trials) |
![]() | (Site 241) Central Kentucky Reserach Associates / Lexington, Kentucky, 40509, United States (21 Trials) |
![]() | (Site 242) Paradigm Clinical Research Centers Inc / Wheat Ridge, Colorado, 80033, United States (2 Trials) |
![]() | (Site 247) New orleans Center for Clinical Research / Knoxville, Tennessee, 37920, United States (40 Trials) |
![]() | (Site 249) Advanced Clinical Research / Meridian, Idaho, 83642, United States (18 Trials) |
![]() | (Site 250) Clinical Trials of Texas Inc / San Antonio, Texas, 78229, United States (17 Trials) |
![]() | (Site 304) Oulu Vaccine Research Clinic / Oulu, , 90220, Finland (6 Trials) |
![]() | (Site 305) Seinaejoki Vaccine Research Clinic / Seinäjoki, , 60100, Finland (2 Trials) |
![]() | (Site 306) Kokkola Vaccine Research Clinic / Kokkola, , 67100, Finland (4 Trials) |
![]() | (Site 309) Espoo Vaccine Research Clinic / Espoo, , 02230, Finland (4 Trials) |
![]() | (Site 310) Tampere Vaccine Research Clinic / Tampere, , 33100, Finland (1 Trials) |
![]() | (Site 401) Cardiologicum Dresden & Pirna / Dresden, , 01277, Germany (3 Trials) |
![]() | (SIte 404) Synexus Clinical Reserach GmbH / Frankfurt, , 60313, Germany (2 Trials) |
![]() | (Site 405) Doktor Markus Faghih / Essen, , 45355, Germany (2 Trials) |
![]() | (Site 406) Diabetologische Germeinschafts praxis Faulman / Dresden, , 1279, Germany (1 Trials) |
![]() | (Site 407) Klinisches Forschungszentrum Dr. Hagemann am Hausarztzer / Essen, , 45355, Germany (2 Trials) |
![]() | (Site 411) MedicoKIT GmbH / Goch, , 47574, Germany (3 Trials) |
![]() | (Site 414) Unterfrintroper Hausarztzentrum Klinische Forschung / Essen, , 45359, Germany (4 Trials) |
![]() | (Site 415) Praxisgemeinschaft Stuhr-Brinkum / Stuhr, , 28816, Germany (1 Trials) |
![]() | (Site 416) Praxis Dr. med Joachim Sauter / Wangen, , 88239, Germany (5 Trials) |
![]() | (Site 417) Medizentrum Essen-Borbeck / Essen, , 45355, Germany (10 Trials) |
![]() | (Site 421) SIBAmed Studienzentrum GmbH / Leipzig, , 01403, Germany (2 Trials) |
![]() | (Site 422) Synexus Clinical Research GmbH / Berlin, , 12627, Germany (6 Trials) |
![]() | (Site 423) centrum fuer Diagnostik und Gesundheit / Munich, , 80809, Germany (4 Trials) |
![]() | (Site 424) Medislim GmbH / Weinheim, , 69469, Germany (3 Trials) |
![]() | (Site 425) Clinical Research Hamburg / Hamburg, , 22143, Germany (6 Trials) |
![]() | (Site 606) Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University / Bangkok, , 10400, Thailand (10 Trials) |
![]() | (University of Barcelona) Hospital Clinic / Barcelona, , , Spain (1 Trials) |
![]() | (USO) - Oncology Hematology Care - Christ Hospital / Cincinnati, Ohio, 45236, United States (5 Trials) |
![]() | (USO) -Texas Oncology - Medical City Dallas Building D / Dallas, Texas, 78230, United States (1 Trials) |
![]() | (USO) -Texas Oncology-Baylor Charles A. Sammons Cancer Center Blood and Marrow Transplant / Dallas, Texas, 75246, United States (1 Trials) |
![]() | (USO) Compass oncology / Vancouver, Washington, 98684, United States (7 Trials) |
![]() | (USO) Illinois Cancer Specialists / Niles, Illinois, 60714, United States (6 Trials) |
![]() | (USO) Oncology Hematology Care / Cincinnati, Ohio, 45236, United States (9 Trials) |
![]() | (USO) Rocky Mountain Cancer Centers / Littleton, Colorado, 80120-4413, United States (5 Trials) |
![]() | (USO) Texas Oncology (Dallas) / Dallas, Texas, 75246, United States (3 Trials) |
![]() | (USO) Texas Oncology (Tyler) / Tyler, Texas, 75702, United States (11 Trials) |
![]() | (USO) Texas Oncology Austin - Midtown / Austin, Texas, 78705, United States (14 Trials) |
![]() | (USO) Virginia Cancer Specialists / Fairfax, Virginia, 22031, United States (16 Trials) |
![]() | [a school district in the Midwest] / Des Moines, Iowa, 50047, United States (12 Trials) |
![]() | [online program, administered by the University of Nebraska-Lincoln] / Lincoln, Nebraska, 68508, United States (7 Trials) |
![]() | [school districts in the Midwest] / Des Moines, Iowa, 50047, United States (13 Trials) |
![]() | [Site 01] Hematology - Oncology Associates of the Treasure Coast / Port Saint Lucie, Florida, 34952, United States (1 Trials) |
![]() | [Site 02] Mayo Clinic Arizona / Phoenix, Arizona, 85054, United States (2 Trials) |
![]() | [Site 03] US Oncology - Texas Oncology / San Antonio, Texas, 78240, United States (10 Trials) |
![]() | [Site 04] Virginia Oncology Associates - Hampton / Norfolk, Virginia, 23502, United States (1 Trials) |
![]() | [Site 05] Texas Oncology, P.A. - Fort Worth / Fort Worth, Texas, 76104, United States (2 Trials) |
![]() | [Site 07] Texas Oncology, P.A. - Tyler / Tyler, Texas, 75702, United States (23 Trials) |
![]() | [Site 08] Rocky Mountain Cancer Center, LLP / Denver, Colorado, 80218, United States (8 Trials) |
![]() | [Site 09] H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute, Inc. / Tampa, Florida, 33612, United States (14 Trials) |
![]() | [Site 11] University of California, San Diego Medical Center / La Jolla, California, 92037, United States (17 Trials) |
![]() | [Site 12] University of Texas M.D. Anderson Cancer Center - Investigational Cancer Therapeutics / Houston, Texas, 77030, United States (26 Trials) |
![]() | [University Medical Center Hamburg-Eppendorf / Hamburg, , , Germany (5 Trials) |
![]() | @Health Texas / Richmond, Texas, 77407, United States (1 Trials) |
![]() | *Heart Center Research, LLC. / Huntsville, Alabama, 35801, United States (1 Trials) |
![]() | "Regina Elena" National Cancer Institute / Rome, , 00144, Italy (9 Trials) |
![]() | #055 Education Building, Wayne State University / Detroit, Michigan, 48202, United States (1 Trials) |
![]() | #101_The Ohio State University Wexner Medical Center / Columbus, Ohio, 43210, United States (7 Trials) |
![]() | #102_Mayo Clinic / Rochester, Minnesota, 55905, United States (3 Trials) |
![]() | #103_Weill Cornell Medical College / New York, New York, 10021, United States (4 Trials) |
![]() | #106 Dongchuan Second Road, Yuexiu District / Guangzhou, Guangdong, 510000, China (21 Trials) |
![]() | #107_Houston Methodist Hospital / Houston, Texas, 77030, United States (1 Trials) |
![]() | #111_Inova Fairfax Hospital / Falls Church, Virginia, 22042, United States (1 Trials) |
![]() | #112_St. Vincent Medical Group, Inc / Indianapolis, Indiana, 46260, United States (7 Trials) |
![]() | #113_Advocate Christ Medical Center / Oak Lawn, Illinois, 60453, United States (3 Trials) |
![]() | #114_University of Virginia / Charlottesville, Virginia, 22905, United States (2 Trials) |
![]() | #117_University of Louisville / Louisville, Kentucky, 40202, United States (1 Trials) |
![]() | #119_Brigham and Women's Hospital / Boston, Massachusetts, 02115, United States (6 Trials) |
![]() | #122_Advanced Heart Failure Clinic - HCM / San Antonio, Texas, 78229, United States (5 Trials) |
![]() | #125_Mayo Clinic Arizona / Phoenix, Arizona, 85054, United States (4 Trials) |
![]() | #126_Florida Hospital / Orlando, Florida, 32804, United States (2 Trials) |
![]() | #129_John Hopkins University Medical Center / Baltimore, Maryland, 21287, United States (1 Trials) |
![]() | #131_University of Nebraska Medical Center / Omaha, Nebraska, 68918, United States (3 Trials) |
![]() | #133_Montefiore Medical Center / Bronx, New York, 10467, United States (5 Trials) |
![]() | #135_University of Chicago Medical Center / Chicago, Illinois, 60637, United States (4 Trials) |
![]() | #136_Baylor Health - Baylor University Medical Center / Dallas, Texas, 75226, United States (6 Trials) |
![]() | #138_Massachusetts General Hospital / Boston, Massachusetts, 02114, United States (5 Trials) |
![]() | #139_Icahn School of Medicine at Mount Sinai / New York, New York, 94080, United States (1 Trials) |
![]() | #140_Hospital of the University of Pennsylvania / Philadelphia, Pennsylvania, 19104, United States (1 Trials) |
![]() | #141_Palmetto Health / Palmetto Heart / Columbia, South Carolina, 29203, United States (5 Trials) |
![]() | #142_Penn State Heart and Vascular Institute / Hershey, Pennsylvania, 17033, United States (1 Trials) |
![]() | #143_Tufts Medical Center / Boston, Massachusetts, 02111, United States (7 Trials) |
![]() | #144_University of Arizona / Tucson, Arizona, 85724, United States (3 Trials) |
![]() | #148_University of Cincinnati Medical Center / Cincinnati, Ohio, 45242, United States (5 Trials) |
![]() | #149_Seton Heart Institute / Austin, Texas, 78705, United States (1 Trials) |
![]() | #152_University of Kentucky / Lexington, Kentucky, 40536, United States (2 Trials) |
![]() | #154_University of California San Diego / La Jolla, California, 92037, United States (5 Trials) |
![]() | #155_University of Wisconsin Hospital and Clinics / Madison, Wisconsin, 53792, United States (2 Trials) |
![]() | #87 Dingjiaqiao Road / Nanjing, Jiangsu, 210009, China (33 Trials) |
![]() | • 1st Department of Internal Medicine, General Hospital of Athens G. GENNIMATAS / Athens, , , Greece (18 Trials) |
![]() | • Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Università di Firenze / Firenze, , 50134, Italy (2 Trials) |
![]() | • King's College London and Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust, UK / London, , , United Kingdom (6 Trials) |
![]() | • Klinikum Wels-Grieskirchen, Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie / Wels, , , Austria (7 Trials) |
![]() | • Lille Catholic University Hospital Group, Saint Philibert Hospital / Lomme, Haits De France, 59, France (2 Trials) |
![]() | • Municipal Enterprise "Chernihiv Regional Hospital" of the Chernihiv Regional Council "Center for HIV/AIDS and Hepatitis Prevention" / Chernihiv, , , Ukraine (1 Trials) |
![]() | • Municipal Enterprise "Dnipropetrovsk Regional Medical Center for Socially Significant Diseases" of the Dnipropetrovsk Regional Council / Dnipro, , , Ukraine (1 Trials) |
![]() | • The Centre for Recurrent Pregnancy Loss of Western Denmark, Department of Obstetrics and Gynaecology, Aalborg University Hospital / Aalborg, , 9000, Denmark (5 Trials) |
![]() | • The Centre for Recurrent Pregnancy Loss of Western Denmark, Department of Obstetrics and Gynaecology, Aalborg University Hospital, / Aalborg, , 9000, Denmark (4 Trials) |
![]() | • Universitätsklinikum Frankfurt, Thorax-, Herz- und thorakale Gefässchirurgie / Frankfurt, Hessen, 60590, Germany (16 Trials) |
![]() | • Universitätsklinikum Leipzig, Thorax- und Kardiovaskuläre Chirurgie / Leipzig, Sachsen, 04103, Germany (14 Trials) |
![]() | • University Medical Center Cliniques Universitaires Saint Luc / Brussels, , 1200, Belgium (3 Trials) |
![]() | • University Medical Center Urinary Tract Surgery - Urology Dpt - Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus / Odense C, , 5000, Denmark (9 Trials) |
![]() | • UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Ospedale Universitario "San Raffaele" / Milan, Lombardia, 20132, Italy (23 Trials) |
![]() | • Washington School of Medicine in St. Louis / Saint Louis, Missouri, 63110, United States (18 Trials) |
![]() | •Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts / Paris, , 75012, France (1 Trials) |
![]() | |
![]() | =Shanghai Ninth People's Hospital, China / Shanghai, Shanghao, 200001, China (2 Trials) |
![]() | >LMC Endocrinology Centre, Clinical Research Unit / Toronto, Ontario, M4G 3E8, Canada (2 Trials) |
![]() | 001 / Toronto, Ontario, M5V 2T3, Canada (1 Trials) |
![]() | 001 - Hospital Universitari Vall d'Hebron / Barcelona, , 08035, Spain (2 Trials) |
![]() | 001 - Service Pneumologie / Bobigny, Avicenne, , France (6 Trials) |
![]() | 001 Demedica / San Pedro Sula, , 21104, Honduras (22 Trials) |
![]() | 002 / Troy, Ohio, 45373, United States (90 Trials) |
![]() | 002 - Service Explorations Fonctionnelles Respiratoires / Bobigny, Avicenne, , France (2 Trials) |
![]() | 002 CHU Toulouse -Hôpital Rangueil / Toulouse, , , France (11 Trials) |
![]() | 002 Inversiones en Investigación Médica (INVERIME) / Tegucigalpa, , 2449, Honduras (22 Trials) |
![]() | 003 / Kenosha, Wisconsin, 53142, United States (90 Trials) |
![]() | 003 Clínica Médica y Dental CLIMEDENTY / Tegucigalpa, , 11101, Honduras (22 Trials) |
![]() | 004 / Cincinnati, Ohio, 45249, United States (90 Trials) |
![]() | 004 - CHU Amiens-Picardie / Amiens, , 80054, France (12 Trials) |
![]() | 004 - Service de Pneumologie / Paris, Tenon, , France (14 Trials) |
![]() | 005 / Jacksonville, Florida, 32257, United States (90 Trials) |
![]() | 006 - Universitätsklinikum Heidelberg / Heidelberg, , 69120, Germany (1 Trials) |
![]() | 007 - Service Pneumologie / Rennes, CHU Pontchaillou, , France (7 Trials) |
![]() | 009 / Lutcher, Louisiana, 70071, United States (90 Trials) |
![]() | 009 - Service Pneumologie / Marseille, , , France (1 Trials) |
![]() | 01 / Brest, , 29609, France (9 Trials) |
![]() | 01 / San Diego, California, 92123, United States (1 Trials) |
![]() | 01_CHU de Rennes Hôpital Pontchaillou / Rennes, , 35000, France (10 Trials) |
![]() | 01_Spine Institute of Louisiana / Shreveport, Louisiana, 71101, United States (23 Trials) |
![]() | 01- CHU Brest / Brest, , 29609, France (11 Trials) |
![]() | 010 - Charité Berlin / Berlin, , 13353, Germany (2 Trials) |
![]() | 011 - Leeds Teaching Hospitals / Leeds, , LS9 7TF, United Kingdom (5 Trials) |
![]() | 011 - St James's University Hospital / Leeds, , LS9 7TF, United Kingdom (5 Trials) |
![]() | 012 - Service Pneumologie / Tours, CHU Tours, , France (8 Trials) |
![]() | 014 - Kent and Canterbury Hospital / Canterbury, , CT1 3NG, United Kingdom (1 Trials) |
![]() | 014 - Queen Elizabeth the Queen Mother Hospital / Margate, , CT9 4AN, United Kingdom (1 Trials) |
![]() | 015 / Bengbu, Anhui, 233000, China (15 Trials) |
![]() | 015 - Service Pneumologie / Montpellier, CHU Montpellier, , France (23 Trials) |
![]() | 016 / Hefei, Anhui, 230001, China (112 Trials) |
![]() | 016 - St George's Hospital / London, , SW17 0QT, United Kingdom (1 Trials) |
![]() | 016 - St George's University Hospital / London, , SW17 0QT, United Kingdom (1 Trials) |
![]() | 018 - Bristol Royal Hospital for Children / Bristol, , BS2 8BJ, United Kingdom (2 Trials) |
![]() | 01L_Northshore University Health System / Evanston, Illinois, 60201, United States (1 Trials) |
![]() | 02 / Austin, Texas, 78759, United States (1 Trials) |
![]() | 02 / Villejuif, Val-de-marne, 94800, France (1 Trials) |
![]() | 02_CHU de Bordeaux - Hôpital Haut Leveque / Pessac, , 33604, France (2 Trials) |
![]() | 021 - University Hospital of Wales / Cardiff, , CF14 4XW, United Kingdom (2 Trials) |
![]() | 021 - University Hospital of Wales & University Hospital Llandough / Cardiff, , CF14 4XW, CF64 2XX, United Kingdom (2 Trials) |
![]() | 03 / San Diego, California, 92123, United States (1 Trials) |
![]() | 03 / Annecy, Haute-Savoie, 74000, France (3 Trials) |
![]() | 03_APHP Hôpital Beaujon / Clichy, , 92110, France (3 Trials) |
![]() | 0320012 - Sanatorio Allende / Córdoba, , X5000, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320013 - Hospital Municipal de Coronel Suárez / Coronel Suárez, , 7540, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320014 - Hospital Italiano La Plata / La Plata, , B1897, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320015 - Clinica Chutro S.R.L. / Córdoba, , 5000, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320016 - Sanatorio Modelo Quilmes / Quilmes, , 1878, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320017 - Entidades Vinculadas al Sanatorio Parque / Rosario, , S2000, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320019 - Hospital Británico de Buenos Aires / Ciudad Autónoma Buenos Aires, , 1280, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320021 - Sanatorio Medico de Diagnostico y Tratamiento S.A. / Santa Fe, , 3000, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320022 - Hospital El Cruce / Florencio Varela, , 1888, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320023 - Clínica Privada del Prado / Córdoba, , X5000AAX, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320025 - Fundación Sanatorio Güemes / Ciudad Autonoma Buenos Aires, , 1413, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320026 - Clínica Colombo / Córdoba, , X5002AOQ, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320027 - Estudios Clínicos de los Arroyos / San Nicolás, , 2900, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320029 - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires / Ciudad Autónoma Buenos Aires, , 1428, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320032 - Hospital Dr. Jose Maria Cullen / Santa Fe, , S3000, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320033 - Corporacion Medica de San Martin / Ciudad Autónoma Buenos Aires, , 4071, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320034 - Clinica Adventista Belgrano / Ciudad Autónoma Buenos Aires, , 1430, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320036 - Hospital Italiano / Córdoba, , X5000, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320037 - Centro Privado de Cardiologia (CPC) / Tucuman, , 4000, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320038 - Sanatorio Mayo Privado S.A. / Santa Fe, , 3000, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320039 - Santatorio Parque S.A. / Córdoba, , X5006IKK, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320040 - Instituto de Cardiología de Corrientes / Corrientes, , 3400, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320044 - Instituto Medico de la Fundacion de Estudios Clínicos / Rosario, , 2000, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320054 - Clínica Privada de Especialidades Médicas de Villa María / Villa María, , 5901, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320063 - Clinica Romagosa / Córdoba, , 5000, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320067 - Sanatorio Santa Rosa / Santa Rosa, , P3600, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320069 - Hospital Italiano Regional del Sur / Bahía Blanca, , B8001HXM, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320070 - Hospital Papa Francisco / Salta, , 4400, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320071 - Hospital Provincial del Centenario / Rosario, , S2000, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320073 - Instituto Medico De Alta Complejidad - IMAC / Salta, , 4401, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320077 - Centro Medico Privado de Reumatolgia / Tucumán, , T4000, Argentina (22 Trials) |
![]() | 0320081 - Fundacion Respirar / Buenos Aires, , C1426ABP, Argentina (22 Trials) |
|