- |||||||||| Botox (onabotulinumtoxin A) / GSK, AbbVie, Healis Therap
Trial primary completion date: Randomization of Botox for Stent Pain and Irritative Voiding Symptoms (clinicaltrials.gov) - Nov 7, 2016 P3, N=80, Recruiting, N=132 --> 4 | Initiation date: Dec 2014 --> Jul 2015 | Not yet recruiting --> Terminated | Trial primary completion date: May 2016 --> Feb 2016; Poor recruitment Trial primary completion date: Feb 2015 --> Feb 2017
- |||||||||| Trial completion, Enrollment change, Trial primary completion date: Study of Idiopathic Edema (clinicaltrials.gov) - Nov 3, 2016
P=N/A, N=4, Completed, Trial primary completion date: Feb 2015 --> Feb 2017 Recruiting --> Completed | N=75 --> 4 | Trial primary completion date: May 2018 --> Nov 2016
- |||||||||| Trial primary completion date: Study of Idiopathic Edema (clinicaltrials.gov) - Dec 12, 2015
P=N/A, N=75, Recruiting, Recruiting --> Completed Trial primary completion date: Dec 2012 --> May 2018
- |||||||||| Vesicare (solifenacin) / Astellas
Enrollment closed, Monotherapy: A Multinational Study Comparing the Long-term Efficacy and Safety of Two Medicines, Solifenacin Succinate and Mirabegron Taken Together, or Separately, in Subjects With Symptoms of Overactive Bladder (clinicaltrials.gov) - Aug 26, 2015 P3, N=2086, Active, not recruiting, Active, not recruiting --> Completed Enrolling by invitation --> Active, not recruiting
- |||||||||| Vesicare (solifenacin) / Astellas
Enrollment closed, Enrollment change, Monotherapy: SYNERGY: This Was a Multinational Study Comparing the Efficacy and Safety of Two Medicines , Solifenacin Succinate and Mirabegron Taken Together, or Separately, or a Mock Treatment (Placebo) in Subjects With Symptoms of Overactive Bladder (clinicaltrials.gov) - Aug 11, 2015 P3, N=6480, Active, not recruiting, Enrolling by invitation --> Active, not recruiting Recruiting --> Active, not recruiting | N=3392 --> 6480
- |||||||||| Enrollment closed, Trial initiation date: Efficacy and Safety of Gabapentin in Treating Overactive Bladder (clinicaltrials.gov) - Oct 17, 2014
P4, N=120, Active, not recruiting, Recruiting --> Completed | N=200 --> 124 | Trial primary completion date: Feb 2014 --> Oct 2014 Recruiting --> Active, not recruiting | Initiation date: Jan 2012 --> Oct 2010
- |||||||||| desmopressin / Generic mfg.
Trial termination: DAISS: Daytime Impact Sleep Study (clinicaltrials.gov) - Mar 5, 2014 P2, N=6, Terminated, Not yet recruiting --> Enrolling by invitation Recruiting --> Terminated; Terminated due to lack of eligible patients
- |||||||||| desmopressin / Generic mfg.
Enrollment change: DAISS: Daytime Impact Sleep Study (clinicaltrials.gov) - Mar 5, 2014 P2, N=6, Terminated, Recruiting --> Terminated; Terminated due to lack of eligible patients N=48 --> 6
|